Appearance
网盘历史数据说明
概述
本说明文档描述网盘提供的历史行情数据文件格式与内容。数据以 7z 压缩包形式提供,解压后为 CSV 文件按目录结构组织。
数据样例下载:百度网盘(提取码 25rv)
目录风格说明
| 风格 | 目录结构 | 说明 |
|---|---|---|
| daily | {根目录}/{YYYY}/{code}.csv | 每个代码一个文件,一年一个文件 |
| daily_v2 | {根目录}/{YYYY}/{MM}/{YYYY-MM-DD}.csv | 每天一个文件,含所有代码 |
| sync | {根目录}/{YYYY}/{MM}/{YYYY-MM-DD}.csv | 每天一个文件,含所有代码 |
| minute | {根目录}/{频率}/{YYYY}/{MM}/{YYYY-MM-DD}/{code}.csv | 每个代码每天一个文件 |
| tick | {根目录}/{YYYY}/{MM}/{YYYY-MM-DD}/{code}.csv | 每个代码每天一个文件 |
压缩包结构
网盘数据以 7z 压缩包形式按月打包,解压后保持上述目录结构。例如:
stock_date/2026/08.7z→ 解压为stock_date/2026/08/目录下按代码命名的 CSV 文件stock_tick/2026/09/2026-09-07.7z→ 解压为stock_tick/2026/09/2026-09-07/目录下按代码命名的 CSV 文件stock_limit_up_hist/2026/08.7z→ 解压为stock_limit_up_hist/2026/08/目录下按日期命名的 CSV 文件
股票类数据
股票日线行情 v1
每个股票一个文件,包含该股票所有日期的日线数据。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 表名 | stock_date |
| 数据时间范围 | 2005 年至今 |
| 目录风格 | daily |
| 目录结构 | stock_date/{YYYY}/{code}.csv |
| 样例文件 | stock_date/2026/000001.csv |
| 字段名 | 中文说明 |
|---|---|
| date | 交易日期 |
| code | 股票代码 |
| display_name | 股票名称 |
| is_st | 是否ST股 |
| pre_close | 昨日收盘价 |
| high_limit | 涨停价 |
| low_limit | 跌停价 |
| open | 开盘价 |
| high | 最高价 |
| low | 最低价 |
| close | 收盘价 |
| volume | 成交量 |
| amount | 成交额 |
| avg | 成交均价 |
| turnover_ratio | 换手率 |
| capitalization | 总股本(万股) |
| circulating_cap | 流通股本(万股) |
| market_cap | 总市值(亿元) |
| circulating_market_cap | 流通市值(亿元) |
| pe_ratio | 市盈率(TTM) |
| pe_ratio_lyr | 市盈率(LYR) |
| pb_ratio | 市净率 |
| ps_ratio | 市销率 |
| pcf_ratio | 现金流市盈率 |
csv
date,code,display_name,is_st,pre_close,high_limit,low_limit,open,high,low,close,volume,amount,avg,turnover_ratio,capitalization,circulating_cap,market_cap,circulating_market_cap,pe_ratio,pe_ratio_lyr,pb_ratio,ps_ratio,pcf_ratio
2025-01-02,688710,益诺思,False,35.51,42.61,28.41,35.6,36.18,34.68,34.98,898574.0,31975102.87,35.584,3.3905,14097.9615,2650.2774,49.3147,9.2707,33.6274,25.3617,2.0789,4.3952,14.4765
2025-01-03,688710,益诺思,False,34.98,41.98,27.98,34.98,35.37,33.5,33.75,1059829.0,36599360.17,34.533,3.9989,14097.9615,2650.2774,47.5806,8.9447,32.445,24.4699,2.0058,4.2406,13.9675股票日线行情 v2
每天一个文件,包含当天所有股票的日线数据。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 表名 | stock_date_v2 |
| 数据时间范围 | 2005 年至今 |
| 目录风格 | daily_v2 |
| 目录结构 | stock_date_v2/{YYYY}/{MM}/{YYYY-MM-DD}.csv |
| 样例文件 | stock_date_v2/2025/09/2025-09-26.csv |
字段与股票日线行情 v1 相同。
csv
date,code,display_name,is_st,pre_close,high_limit,low_limit,open,high,low,close,volume,amount,avg,turnover_ratio,capitalization,circulating_cap,market_cap,circulating_market_cap,pe_ratio,pe_ratio_lyr,pb_ratio,ps_ratio,pcf_ratio
2025-09-26,000001,平安银行,False,11.4,12.54,10.26,11.39,11.44,11.32,11.4,75323875.0,856917687.88,11.376,0.3882,1940591.8198,1940560.0653,2212.2747,2212.2385,5.0858,4.9705,0.5027,1.5922,19.5172
2025-09-26,000002,万科A,False,6.8,7.48,6.12,6.76,6.98,6.73,6.8,150902413.0,1034089810.81,6.853,1.5531,1193070.9471,971639.9629,811.2882,660.7152,-1.5731,-1.6397,0.4238,0.2654,-3.9309股票分钟行情
每个股票一个文件,文件名即为股票代码。注意:文件名即代码,CSV 列中包含 code 字段。 1 分钟和 5 分钟样例如下,15m/30m/60m 格式与 5m 相同。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 表名 | stock_minute_multicycle_{频率} |
| 数据时间范围 | 2005 年至今 |
| 目录风格 | minute |
| 目录结构 | stock_minute_multicycle/{频率}/{YYYY}/{MM}/{YYYY-MM-DD}/{code}.csv |
| 样例文件 | stock_minute_multicycle/1m/2026/03/2026-03-06/000001.csv |
| 字段名 | 中文说明 |
|---|---|
| code | 股票代码 |
| date | 交易日期 |
| time | 分钟时间(如 0930 表示 09:30) |
| open | 开盘价 |
| high | 最高价 |
| low | 最低价 |
| close | 收盘价 |
| volume | 成交量 |
| money | 成交额 |
| pre_close | 昨日收盘价 |
| pre_avg | 昨日成交均价 |
1 分钟样例:
csv
code,date,time,open,high,low,close,volume,money,pre_close,pre_avg
000001,2026-03-06,0930,10.78,10.78,10.78,10.78,437136.0,4712326.0,10.81,10.785
000001,2026-03-06,0931,10.78,10.82,10.77,10.82,1218532.0,13151326.0,10.81,10.7855 分钟样例:
csv
code,date,time,open,high,low,close,volume,money,pre_close,pre_avg
000001,2025-10-16,0935,11.38,11.43,11.36,11.39,7595691.0,86583847.0,11.4,11.356
000001,2025-10-16,0940,11.4,11.43,11.38,11.42,3934920.0,44901973.0,11.4,11.356股票 L1 盘口
每个股票每天一个文件,文件名即为股票代码。注意:文件名即代码,CSV 列中不含 code 字段。
数据时间说明
- 2010~2012 年:数据从 09:30 开始
- 2013 年至今:数据从 09:15 开始,包含集合竞价阶段
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 表名 | stock_tick |
| 数据时间范围 | 2010 年至今 |
| 目录风格 | tick |
| 目录结构 | stock_tick/{YYYY}/{MM}/{YYYY-MM-DD}/{code}.csv |
| 样例文件 | stock_tick/2025/07/2025-07-25/000001.csv |
| 字段名 | 中文说明 |
|---|---|
| time | 成交时间 |
| open | 开盘价 |
| current | 当前价 |
| high | 最高价 |
| low | 最低价 |
| total_volume | 累计成交量 |
| total_money | 累计成交额 |
| volume | 本笔成交量 |
| money | 本笔成交额 |
| a5_v ~ a1_v | 卖五量 ~ 卖一量 |
| a5_p ~ a1_p | 卖五价 ~ 卖一价 |
| b1_v ~ b5_v | 买一量 ~ 买五量 |
| b1_p ~ b5_p | 买一价 ~ 买五价 |
| b/s | 买卖方向(b-买 / s-卖 / e-均衡) |
csv
time,open,current,high,low,total_volume,total_money,volume,money,a5_v,a5_p,a4_v,a4_p,a3_v,a3_p,a2_v,a2_p,a1_v,a1_p,b1_v,b1_p,b2_v,b2_p,b3_v,b3_p,b4_v,b4_p,b5_v,b5_p,b/s
20250725091500,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0,0.0,0,0.0,0,0.0,0,0.0,0,0.0,400,12.36,400,12.36,200,0.0,0,0.0,0,0.0,0,0.0,e
20250725091509,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0,0.0,0,0.0,0,0.0,0,0.0,5100,0.0,112800,12.35,112800,12.35,0,0.0,0,0.0,0,0.0,0,0.0,e股票集合竞价过程
每个股票每天一个文件,文件名即为股票代码。注意:文件名即代码,CSV 列中不含 code 字段。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 表名 | stock_bidding |
| 数据时间范围 | 2013 年至今 |
| 目录风格 | tick |
| 目录结构 | stock_bidding/{YYYY}/{MM}/{YYYY-MM-DD}/{code}.csv |
| 样例文件 | stock_bidding/2025/11/2025-11-14/000001.csv |
| 字段名 | 中文说明 |
|---|---|
| time | 竞价时间点 |
| current | 当前价格 |
| a1_p | 卖一价 |
| a1_v | 卖一量 |
| b1_v | 买一量 |
| a2_v | 卖二量 |
| b2_v | 买二量 |
| volume | 成交量 |
csv
time,current,a1_p,a1_v,b1_v,a2_v,b2_v,volume
20251114091500,0.0,11.7,1500.0,1500.0,0.0,800.0,0.0
20251114091509,0.0,11.7,127400.0,127400.0,0.0,7900.0,0.0股票集合竞价结果统计
每天一个文件,包含当天所有股票的竞价详情数据。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 表名 | stock_bid_detail_ths |
| 数据时间范围 | 2019 年至今 |
| 目录风格 | sync |
| 目录结构 | stock_bid_detail_ths/{YYYY}/{MM}/{YYYY-MM-DD}.csv |
| 样例文件 | stock_bid_detail_ths/2026/05/2026-05-13.csv |
| 字段名 | 中文说明 |
|---|---|
| 日期 | 交易日期 |
| 股票代码 | 股票代码(含后缀,如 000001.SZ) |
| 股票简称 | 股票名称 |
| 分时量比 | 分时量比 |
| 竞价量 | 集合竞价成交量 |
| 竞价匹配价 | 集合竞价匹配价格 |
| 竞价涨幅 | 竞价涨幅(%) |
| 竞价异动类型 | 竞价异动类型 |
| 竞价异动说明 | 竞价异动说明 |
| 集合竞价评级 | 集合竞价评级(看多/看空等) |
| 竞价金额 | 集合竞价成交金额 |
| 竞价未匹配量 | 集合竞价未匹配量 |
| 竞价未匹配金额 | 集合竞价未匹配金额 |
| 分时成交量 | 分时成交量 |
| 分时成交额 | 分时成交额 |
| code | 股票代码(不含后缀) |
csv
日期,股票代码,股票简称,分时量比,竞价量,竞价匹配价,竞价涨幅,竞价异动类型,竞价异动说明,集合竞价评级,竞价金额,竞价未匹配量,竞价未匹配金额,分时成交量,分时成交额,code
2026-05-13,000001.SZ,平安银行,2.100339663449879,856358,11.25,0.0,,,,9634027.5,648342,7293847.5,856358,9634027.5,000001
2026-05-13,000002.SZ,万科A,1.0513954753881443,678500,4.08,-0.48780487804877015,,,,2768280.0,418400,1707072.0,678500,2768280.0,000002股票概念
每天一个文件,包含当天所有股票所属概念板块数据。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 表名 | stock_concept_date_v2 |
| 数据时间范围 | 2013 年至今 |
| 目录风格 | sync |
| 目录结构 | stock_concept_date_v2/{YYYY}/{MM}/{YYYY-MM-DD}.csv |
| 样例文件 | stock_concept_date_v2/2026/01/2026-01-15.csv |
| 字段名 | 中文说明 |
|---|---|
| date | 交易日期 |
| exchange | 交易所 |
| code | 股票代码 |
| name | 股票名称 |
| concept | 所属概念(逗号分隔) |
csv
date,exchange,code,name,concept
2026/1/15,深交所,000001,平安银行,"富时罗素概念,证金持股,融资融券,跨境支付(CIPS),富时罗素概念股,深股通,转融券标的"
2026/1/15,深交所,000002,万科A,"空间计算,转融券标的,机器人概念,证金持股,富时罗素概念,智能物流,央视财经50,富时罗素概念股,物业管理,冷链物流,粤港澳大湾区,冰雪产业,融资融券,超级品牌,装配式建筑,同花顺漂亮100,租售同权,养老概念,深股通,住房租赁,体育产业"龙虎榜
每天一个文件,包含当天所有龙虎榜数据。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 表名 | stock_dragon_date_v2 |
| 数据时间范围 | 2005 年至今 |
| 目录风格 | sync |
| 目录结构 | stock_dragon_date_v2/{YYYY}/{MM}/{YYYY-MM-DD}.csv |
| 样例文件 | stock_dragon_date_v2/2025/11/2025-11-06.csv |
| 字段名 | 中文说明 |
|---|---|
| date | 交易日期 |
| code | 股票代码 |
| name | 股票名称 |
| direction | 方向(ALL/BUY/SELL) |
| rank | 排名 |
| reason | 上榜原因 |
| sales_depart_name | 营业部名称 |
| buy_value | 买入金额 |
| buy_rate | 买入占比(%) |
| sell_value | 卖出金额 |
| sell_rate | 卖出占比(%) |
| total_value | 总金额 |
| net_value | 净金额 |
| open | 开盘价 |
| high | 最高价 |
| low | 最低价 |
| close | 收盘价 |
| volume | 成交量 |
| amount | 成交额 |
| turnover_ratio | 换手率 |
| high_limit | 涨停价 |
| low_limit | 跌停价 |
| avg | 成交均价 |
| pre_close | 昨日收盘价 |
| market_cap | 总市值(亿元) |
| circulating_market_cap | 流通市值(亿元) |
csv
date,code,name,direction,rank,reason,sales_depart_name,buy_value,buy_rate,sell_value,sell_rate,total_value,net_value,open,high,low,close,volume,amount,turnover_ratio,high_limit,low_limit,avg,pre_close,market_cap,circulating_market_cap
2025-11-06,000338,潍柴动力,ALL,0,涨幅偏离值达7%的证券,None,538688478.0,17.7678,502890181.0,16.587,1041578659.0,35798297.0,17.9,18.03,17.6,18.03,168496141.0,3031832221.0,3.38,18.03,14.75,17.993,16.39,1571.0587,898.8255
2025-11-06,000338,潍柴动力,BUY,1,涨幅偏离值达7%的证券,国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部,120079800.0,3.9606,0.0,0.0,120079800.0,120079800.0,17.9,18.03,17.6,18.03,168496141.0,3031832221.0,3.38,18.03,14.75,17.993,16.39,1571.0587,898.8255涨停统计
每天一个文件,包含当天所有涨停股票的统计数据。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 表名 | stock_limit_up_hist |
| 数据时间范围 | 2010 年至今 |
| 目录风格 | sync |
| 目录结构 | stock_limit_up_hist/{YYYY}/{MM}/{YYYY-MM-DD}.csv |
| 样例文件 | stock_limit_up_hist/2026/09/2026-09-03.csv |
| 字段名 | 中文说明 |
|---|---|
| 日期 | 交易日期 |
| 股票代码 | 股票代码(含后缀,如 002059.SZ) |
| 股票简称 | 股票名称 |
| 涨停价 | 涨停价格 |
| 最高价:不复权 | 最高价(不复权) |
| 开盘价:不复权 | 开盘价(不复权) |
| 最低价:不复权 | 最低价(不复权) |
| 收盘价:不复权 | 收盘价(不复权) |
| 最高价:前复权 | 最高价(前复权) |
| 开盘价:前复权 | 开盘价(前复权) |
| 最低价:前复权 | 最低价(前复权) |
| 收盘价:前复权 | 收盘价(前复权) |
| 首次涨停时间 | 首次封住涨停的时间 |
| 最终涨停时间 | 最终封住涨停的时间 |
| 连续涨停天数 | 连续涨停的天数 |
| 涨停原因类别 | 涨停原因分类 |
| 几天几板 | 涨停板数描述(如"7天7板") |
| 涨停开板次数 | 涨停后开板的次数 |
| 封板次数 | 封住涨停的次数 |
| 实际换手率 | 实际换手率(%) |
| 自由流通市值 | 自由流通市值(元) |
| 自由流通股 | 自由流通股数 |
| 自由流通股占总股本比例 | 自由流通股占总股本比例(%) |
| 涨停封单量 | 涨停封单量(股) |
| 涨停封单额 | 涨停封单额(元) |
| 封成比 | 涨停封单量占成交量比 |
| 封流比 | 涨停封单量占流通A股比 |
| 封耗比 | 封单消耗比 |
| 涨停速度 | 从开盘到首次涨停的时长(小时) |
| 涨停成交量 | 涨停时成交量 |
| 涨停封板时长 | 封板持续时长(小时) |
| 最高封单额 | 历史最高封单额(元) |
| 首次封单量 | 首次封板时的封单量 |
| 最高封单量 | 历史最高封单量 |
| 最新涨跌幅 | 最新涨跌幅(%) |
| 最新价 | 最新价格 |
csv
日期,股票代码,股票简称,涨停价,最高价:不复权,开盘价:不复权,最低价:不复权,收盘价:不复权,最高价:前复权,开盘价:前复权,最低价:前复权,收盘价:前复权,首次涨停时间,最终涨停时间,连续涨停天数,涨停原因类别,几天几板,涨停开板次数,封板次数,实际换手率,自由流通市值,自由流通股,自由流通股占总股本比例,涨停封单量,涨停封单额,封成比,封流比,封耗比,涨停速度,涨停成交量,涨停封板时长,最高封单额,首次封单量,最高封单量,最新涨跌幅,最新价
2026-09-03,002059.SZ,云南旅游,5.78,5.78,5.78,5.78,5.78,5.78,5.78,5.78,5.78,2026-09-03 09:25:00,2026-09-03 09:25:00,2.0,景区运营+文旅科技+人形机器人,2天2板,0,1,5.63,2571114741.2000003,444829540.0,43.93661,32105228.0,185568217.84,128.24,3.24,1.28,0.0,25035472.0,4.021988400000001,357020774.0,44876600.0,61768300.0,10.1,5.78
2026-09-03,605068.SH,明新旭腾,23.5,23.5,21.78,21.78,23.5,23.5,21.78,21.78,23.5,2026-09-03 09:44:00,2026-09-03 11:09:06,1.0,人形机器人+电子皮肤+汽车内饰,3天2板,4,5,22.11,1321488918.5,56233571.0,34.6696,404300.0,9501050.0,3.32,0.25,0.15,3.1620549999999996,2734348.0,2.6607684000000003,116064150.0,3268900.0,4938900.0,10.02,23.5资金流向
每天一个文件,包含当天所有股票的资金流向数据。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 表名 | stock_money_flow_date_v2 |
| 数据时间范围 | 2010 年至今 |
| 目录风格 | sync |
| 目录结构 | stock_money_flow_date_v2/{YYYY}/{MM}/{YYYY-MM-DD}.csv |
| 样例文件 | stock_money_flow_date_v2/2026/07/2026-07-01.csv |
| 字段名 | 中文说明 |
|---|---|
| date | 交易日期 |
| code | 股票代码 |
| display_name | 股票名称 |
| change_pct | 涨跌幅(%) |
| net_amount_main | 主力净额(万),主力净额 = 超大单净额 + 大单净额 |
| net_pct_main | 主力净占比(%) |
| net_amount_xl | 超大单净额(万),超大单:≥50万股或100万元 |
| net_pct_xl | 超大单净占比(%) |
| net_amount_l | 大单净额(万) |
| net_pct_l | 大单净占比(%) |
| net_amount_m | 中单净额(万) |
| net_pct_m | 中单净占比(%) |
| net_amount_s | 小单净额(万) |
| net_pct_s | 小单净占比(%) |
csv
date,code,display_name,change_pct,net_amount_main,net_pct_main,net_amount_xl,net_pct_xl,net_amount_l,net_pct_l,net_amount_m,net_pct_m,net_amount_s,net_pct_s,说明
2026-07-01,000001,平安银行,1.09,7082.43,7.73,7266.2681,7.93,-183.8381,-0.2,-2885.8066,-3.15,-4196.6234,-4.58,...
2026-07-01,000002,万科A,-0.15,-3826.55,-3.7,-2211.37,-2.14,-1615.18,-1.56,1582.33,1.53,2244.22,2.17,...行业分类
每天一个文件,包含当天所有股票的三级行业分类数据。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 表名 | stock_industry |
| 数据时间范围 | 2003 年至今 |
| 目录风格 | sync |
| 目录结构 | stock_industry/{YYYY}/{MM}/{YYYY-MM-DD}.csv |
| 样例文件 | stock_industry/2026/08/2026-08-24.csv |
| 字段名 | 中文说明 |
|---|---|
| date | 交易日期 |
| first_industry_name | 一级行业名称 |
| second_industry_name | 二级行业名称 |
| third_industry_name | 三级行业名称 |
| code | 股票代码 |
| symbol | 股票名称 |
股票复权因子
单个 CSV 文件,包含所有股票的历史复权因子数据。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 表名 | stock_adjust_factor |
| 数据时间范围 | 1990 年至今 |
| 目录风格 | 单文件 |
| 目录结构 | stock_adjust_factor/股票复权因子.csv |
| 样例文件 | stock_adjust_factor/股票复权因子.csv |
| 字段名 | 中文说明 |
|---|---|
| code | 股票代码 |
| symbol | 股票名称 |
| ex_date | 除权除息日 |
| ex_factor | 复权因子,考虑分红派息与拆分的影响 |
| ex_cum_factor | 累计复权因子 |
| announcement_date | 股权登记日 |
| ex_end_date | 复权因子有效期截止日 |
csv
code,symbol,ex_date,ex_factor,ex_cum_factor,announcement_date,ex_end_date
000001,平安银行,1991-05-02,1.40968,1.40968,1991-04-30,1991-08-16
000001,平安银行,1991-08-17,1.1574896430395551,1.63169,1991-08-16,1992-03-20
000001,平安银行,1992-03-23,1.5093063020549247,2.46272,1992-03-20,1993-05-21ETF 类数据
ETF 日线行情 v1
每个 ETF 一个文件,包含该 ETF 所有日期的日线数据。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 表名 | etf_date |
| 数据时间范围 | 2005 年至今 |
| 目录风格 | daily |
| 目录结构 | etf_date/{YYYY}/{code}.csv |
| 样例文件 | etf_date/2026/159100.csv |
| 字段名 | 中文说明 |
|---|---|
| exchange | 交易所代码 |
| code | ETF 代码 |
| symbol | ETF 名称 |
| date | 交易日期 |
| prev_close | 昨日收盘价 |
| limit_up | 涨停价 |
| limit_down | 跌停价 |
| open | 开盘价 |
| high | 最高价 |
| low | 最低价 |
| close | 收盘价 |
| volume | 成交量 |
| total_turnover | 成交额 |
| num_trades | 成交笔数 |
| iopv | 基金份额参考净值(IOPV) |
csv
exchange,code,symbol,date,prev_close,limit_up,limit_down,open,high,low,close,volume,total_turnover,num_trades,iopv
XSHE,159100,华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII),2026-01-05,0.977,1.075,0.879,0.977,0.982,0.976,0.981,47382633.0,46387990.19,3131.0,0.9828
XSHE,159100,华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII),2026-01-06,0.981,1.079,0.883,0.993,0.998,0.992,0.997,44676229.0,44445405.557,3846.0,0.9928ETF 日线行情 v2
每天一个文件,包含当天所有 ETF 的日线数据。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 表名 | etf_date_v2 |
| 数据时间范围 | 2025 年至今 |
| 目录风格 | daily_v2 |
| 目录结构 | etf_date_v2/{YYYY}/{MM}/{YYYY-MM-DD}.csv |
| 样例文件 | etf_date_v2/2026/07/2026-07-02.csv |
字段与 ETF 日线行情 v1 相同。
csv
exchange,code,symbol,date,prev_close,limit_up,limit_down,open,high,low,close,volume,total_turnover,num_trades,iopv
XSHE,159001,易方达保证金货币A,2026-07-02,100.001,110.001,90.001,99.999,100.003,99.999,100.001,5591198.0,559120009.881,7994.0,nan
XSHE,159003,招商保证金快线A,2026-07-02,99.999,109.999,89.999,100.0,100.001,99.999,99.999,303459.0,30345880.141,251.0,nanETF 分钟行情
每个 ETF 一个文件,文件名即为 ETF 代码。注意:文件名即代码,CSV 列中包含 code 字段。 1 分钟和 5 分钟样例如下,15m/30m/60m 格式与 5m 相同。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 表名 | etf_minute_v2_{频率} |
| 数据时间范围 | 2005 年至今 |
| 目录风格 | minute |
| 目录结构 | etf_minute_v2/{频率}/{YYYY}/{MM}/{YYYY-MM-DD}/{code}.csv |
| 样例文件 | etf_minute_v2/1m/2025/10/2025-10-09/518880.csv |
| 字段名 | 中文说明 |
|---|---|
| code | ETF 代码 |
| symbol | ETF 名称 |
| date | 交易日期 |
| time | 分钟时间(如 0930 表示 09:30) |
| prev_close | 昨日收盘价 |
| limit_up | 涨停价 |
| limit_down | 跌停价 |
| open | 开盘价 |
| high | 最高价 |
| low | 最低价 |
| close | 收盘价 |
| volume | 成交量 |
| money | 成交额 |
| num_trades | 成交笔数 |
| iopv | 基金份额参考净值(IOPV) |
1 分钟样例:
csv
code,symbol,date,time,prev_close,limit_up,limit_down,open,high,low,close,volume,money,num_trades,iopv
518880,华安黄金易(ETF),2025-10-09,0930,8.339,9.173,7.505,8.724,8.724,8.724,8.724,12324300.0,107517193.0,,
518880,华安黄金易(ETF),2025-10-09,0931,8.339,9.173,7.505,8.724,8.745,8.723,8.743,36510501.0,318841189.0,7973.0,8.77285 分钟样例:
csv
code,symbol,date,time,prev_close,limit_up,limit_down,open,high,low,close,volume,money,num_trades,iopv
518880,华安黄金易(ETF),2025-10-09,0935,8.339,9.173,7.505,8.724,8.779,8.723,8.772,103751601.0,907574848.0,20431.0,8.7833
518880,华安黄金易(ETF),2025-10-09,0940,8.339,9.173,7.505,8.771,8.771,8.749,8.755,50217138.0,439709701.0,10124.0,8.7733ETF L1 盘口
每个 ETF 每天一个文件,文件名即为 ETF 代码。注意:文件名即代码,CSV 列中不含 code 字段。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 表名 | etf_tick |
| 数据时间范围 | 2010 年至今 |
| 目录风格 | tick |
| 目录结构 | etf_tick/{YYYY}/{MM}/{YYYY-MM-DD}/{code}.csv |
| 样例文件 | etf_tick/2025/10/2025-10-10/518880.csv |
| 字段名 | 中文说明 |
|---|---|
| code | ETF 代码 |
| display_name | ETF 名称 |
| time | 成交时间 |
| open | 开盘价 |
| current | 当前价 |
| high | 最高价 |
| low | 最低价 |
| total_volume | 累计成交量 |
| total_money | 累计成交额 |
| volume | 本笔成交量 |
| money | 本笔成交额 |
| a5_v ~ a1_v | 卖五量 ~ 卖一量 |
| a5_p ~ a1_p | 卖五价 ~ 卖一价 |
| b1_v ~ b5_v | 买一量 ~ 买五量 |
| b1_p ~ b5_p | 买一价 ~ 买五价 |
| b/s | 买卖方向(b-买 / s-卖 / e-均衡) |
csv
code,display_name,time,open,current,high,low,total_volume,total_money,volume,money,a5_v,a5_p,a4_v,a4_p,a3_v,a3_p,a2_v,a2_p,a1_v,a1_p,b1_v,b1_p,b2_v,b2_p,b3_v,b3_p,b4_v,b4_p,b5_v,b5_p,b/s
518880,黄金ETF,20251010091503,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,73400.0,0.0,116600.0,8.727,116600.0,8.727,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,e
518880,黄金ETF,20251010091506,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,219600.0,0.0,301800.0,8.727,301800.0,8.727,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,eETF 复权因子
单个 CSV 文件,包含所有 ETF 的历史复权因子数据。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 表名 | etf_adjust_factor |
| 数据时间范围 | 2005 年至今 |
| 目录风格 | 单文件 |
| 目录结构 | etf_adjust_factor/ETF复权因子.csv |
| 样例文件 | etf_adjust_factor/ETF复权因子.csv |
字段与股票复权因子相同。
csv
code,symbol,ex_date,ex_factor,ex_cum_factor,announcement_date,ex_end_date
159001,易方达保证金货币A,2014-10-10,0.01,0.01,2014-10-09,NaT
159002,易方达保证金货币B,2014-10-10,0.01,0.01,2014-10-09,NaT指数类数据
指数日线行情 v1
每个指数一个文件,包含该指数所有日期的日线数据。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 表名 | index_date |
| 数据时间范围 | 2000 年至今 |
| 目录风格 | daily |
| 目录结构 | index_date/{YYYY}/{code}.csv |
| 样例文件 | index_date/2026/000300.csv |
| 字段名 | 中文说明 |
|---|---|
| exchange | 交易所代码 |
| code | 指数代码 |
| symbol | 指数名称 |
| date | 交易日期 |
| prev_close | 昨日收盘价 |
| open | 开盘价 |
| high | 最高价 |
| low | 最低价 |
| close | 收盘价 |
| volume | 成交量 |
| total_turnover | 成交额 |
csv
exchange,code,symbol,date,prev_close,open,high,low,close,volume,total_turnover
XSHG,000300,沪深300,2026-01-05,4629.9395,4661.616,4721.6378,4661.616,4717.7457,23414483900.0,630577351311.4
XSHG,000300,沪深300,2026-01-06,4717.7457,4719.2088,4790.6938,4718.0099,4790.6938,29697068600.0,725414566872.9指数日线行情 v2
每天一个文件,包含当天所有指数的日线数据。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 表名 | index_date_v2 |
| 数据时间范围 | 2000 年至今 |
| 目录风格 | daily_v2 |
| 目录结构 | index_date_v2/{YYYY}/{MM}/{YYYY-MM-DD}.csv |
| 样例文件 | index_date_v2/2026/02/2026-02-26.csv |
字段与指数日线行情 v1 相同。
csv
exchange,code,symbol,date,prev_close,open,high,low,close,volume,total_turnover
XSHG,000001,上证指数,2026-02-26,4147.23049,4151.068,4152.1926,4127.1531,4146.6311,65170282600.0,1067198717434.1
XSHG,000002,A股指数,2026-02-26,4348.6049,4352.6262,4353.808,4327.5528,4348.0463,65131104600.0,1066525052259.0指数分钟行情
每个指数一个文件,文件名即为指数代码。注意:文件名即代码,CSV 列中包含 code 字段。 1 分钟和 5 分钟样例如下,15m/30m/60m 格式与 5m 相同。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 表名 | index_minute_multicycle_{频率} |
| 数据时间范围 | 2005 年至今 |
| 目录风格 | minute |
| 目录结构 | index_minute_multicycle/{频率}/{YYYY}/{MM}/{YYYY-MM-DD}/{code}.csv |
| 样例文件 | index_minute_multicycle/1m/2025/09/2025-09-30/000001.csv |
| 字段名 | 中文说明 |
|---|---|
| exchange | 交易所代码 |
| code | 指数代码 |
| symbol | 指数名称 |
| date | 交易日期 |
| time | 分钟时间(如 0930 表示 09:30) |
| open | 开盘价 |
| high | 最高价 |
| low | 最低价 |
| close | 收盘价 |
| volume | 成交量 |
| money | 成交额 |
| prev_close | 昨日收盘价 |
1 分钟样例:
